
GH1131是Fe-Ni-Cr基固溶升星型傾斜高的氣溫合金鋼,以添加鉻和鎢、鉬等原子的使用固溶升星,的使用氣溫為700℃-1000℃。金屬具備有的熱生產塑形、焊和冷定型方法特性。一般物料有冷軋鋼簿板、熱扎中板、棒材、扁鋼和絲材等。
GH1131生物學精分
要素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Fe | Nb |
質量分數/% | ≤0.10 | 19.00-22.00 | 25.00-30.00 | 4.80-6.00 | 2.80-3.50 | 余 | 0.70-1.30 |
成分 | B | Mn | Si | P | S | N | |
質量分數/% | 0.005 | ≤1.20 | ≤0.80 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.15-0.30 |
GH1131熱學及力學性穩定性
高密度 | 沸點 |
8.33g/cm3 | - |
平種 | 熱補救方案 | θ/℃ | 抗拉程度程度 | 塑性變形難度 | 延申率 | 收斂率 Ψ/% |
≥ | ||||||
冷軋木板材 帶鋼薄鋼板 | 1130℃-1170℃/AC (出貨情況) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 176 | - | 40.0 | - | ||
1000 | 108 | - | 43.0 | - | ||
帶鋼板料 | 1130℃-1170℃/AC (訂貨的狀態) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 175 | - | 40.0 | - | ||
冷軋鋼簿板 | 1130℃-1170℃/AC (供貨情況) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 186 | - | 40.0 | - | ||
1000 | 110 | - | 43.0 | - | ||
熱鍛(軋)棒材 | 1160℃±10℃/AC | 20 | 735 | 345 | 32.0 | 40.0 |
900 | 186 | - | 40.0 | 45.0 | ||
1000 | 110 | - | 50.0 | 50.0 | ||
熱軋鋼和鍛制棒材 | 1160℃±10℃/AC | 20 | 735 | 343 | 32 | 測試數據 |
1000 | 108 | - | 50 | 評測 | ||
GH1131熱進行處理會議制度
各產品的標熱除理會議制度為:
帶鋼薄鋼板、熱軋鋼板,固溶凈化處理:1130℃-1170℃/AC,表中保溫層周期:δ≤ 3mm,8min-12min;δ3mm-15mm,12min-16min;
熱軋鋼板和鍛制棒材,1160℃±10℃/AC,保溫隔熱時間段給出棒材尺寸而定。
GH1131數據由重慶隆繼金屬材質集團公司簡介全程提供,你可搜索更多了解成都隆繼塑料集團公司簡介。