Inconel 601與 600 類似,其基本成分是鎳-鉻-鐵,但放入了鋁使其與眾差異。添加圖片鋁比 Inconel 600 體現了更為重要的氧化作用物性,和常常使用在想要卓越抗性的高溫度條件的公用公程中。常見于熱儲存量、企業用電氣況和其他的需要熱量的英語作業;塑料對熱具體條件或外理如果沒有表現。Inconel 601 也留存于水條件中;這款金屬質對水的腐燭具有著很高的抗力。與 Inconel 600 一個,Inconel 601 僅沒有響應冷粗加工實際操作,其機械制造安全性能適于于諸多應用教育領域。對此,它被命名為無敵鋁合金屬/高能力鋁合金屬。
與 Inconel 600 相仿,Inconel 601 不推見中用含很大硫的情況。它的鎳含水量太高,出現彩石加硫。它經常以耐熱合金 601 或鎳 601 的名稱大全完成交易所。
| 規則 | 鉻鎳鐵耐熱合金 601 |
|---|
| 結合國教科文組織開展 | N06601 |
| WERKSTOFF NR. | 2.4851 |
| CN | NiCr23Fe |
| 學土學區房 | 美洲 49 |
| GOST | XH60BT |
| 也許 | ЭИ868 |
| 日標 | NCF 601 |
| AFNOR | NC23FeA |
| 體積 | 8.11 克/mm3 / 0.293 磅/屏幕尺寸3 |
| 溶點 | 1360 – 1411 (°C) / 2480 – 2571 (°F) |
| 比熱@ 70°F | 0.107 Btu/lb•°F |
| 居里工作溫度 | ≤ -196 (°C) / ≤ -320 (°F) |
| 200 奧斯特 (15.9 KA/M) 時的磁導率 | 1.003 |
| 變形因子 | 7.60 70-200°F, 10(-6) in/in-°F | 13.75 20-100°C, ?m/m-°C |
| 傳熱比率 | 78 Btu-in/ft2-h-°F / 11.2 W/m-°C |
| 內阻率 | 717 ohm-cir mil/ft |
| 淬火 | 1150 °C / 2100 °F |
| 熱處理 | 迅猛空氣當中/水 |
| 事物 | 鉻鎳鐵金屬 601 |
|---|
| 你 | 58.0 – 63.0 |
| 銅 | 較大 1.0 |
| 鐵 | 巴爾(7.685 30分鐘)* |
| 錳 | 比較大 1.0 |
| C | 很大 0.10 |
| 硅 | 最大程度 0.5 |
| 小尺寸 | 大 0.015 |
| 鉻 | 21.0 – 25.0 |
| 鋁 | 1.0 – 1.7 |
* 算數算起,只供對比